Gerhard's STANLESS SPORT-MUFFLER LINE UP
TOYOTA
| MAKES | MODEL | PIPE | TAIL | PRICE | @ |
| ZVI | UCF31 | 50U | 94U OVAL | \131,250(\125,000) | @ |
| UCF20/21 | 50U | 94U OVAL | \131,250(\125,000) | M/CγΒ | |
| UCF20/21 | 50U | 115U OVAL | \152,250(\145,000) | M/CγΒ | |
| UCF10/11 | 50U | 94U OVAL | \105,000(\100,000) | NTXΒ | |
| \A | UZZ31/JZZ30 | 50U | 94U OVAL | \105,000(\100,000) | JZZ31/32ζtΒ |
| }WFX^ | UZS151 |
50U | 115U OVAL | \120,750(\115,000) | @ |
| UZS141/JZS149 | 50U | 94U OVAL | \105,000(\100,000) | @ | |
| NE | JZS155 | 60U | 115U OVAL | \73,500i\70,000) | @ |
| JZS143 |
60U | 94U OVAL | \68,250(\65,000) | JZS143Β | |
| UZS131 | 60U | 94U OVAL | \105,000(\100,000) | @ | |
| NEW | JZS130G | 50U | 94U OVAL | \73,500i\70,000) | @ |
| JZS171W/175W | 60U | 115U OVAL | \68,250(\65,000) | ^[{ENA | |
| AXg | JZS160/161 | 60U | 94U OVAL | \105,000(\100,000) | ^[{ENA |
| JZS147 | 50U | 94U OVAL | \105,000(\100,000) | ^[{ENA | |
| }[NU | JZX90 | 60U | 94U OVAL | \68,250(\65,000) | ^[{E2.0LsΒ |
| JZX81 | 60U | 94U OVAL | \68,250(\65,000) | ^[{EnCJsΒ | |
| vO | JCG11 | 60U | 94U OVAL | \73,500i\70,000) | JCG10Β |
| EB_ | VCV11 | 60U | 115U OVAL | \68,250(\65,000) | @ |
| nA[ | MCU10 | 60U | 115U OVAL | \73,500i\70,000) | @ |
NISSAN
| MAKES | MODEL | PIPE | TAIL | PRICE | |
| V[} | GF50 | 50U | 115U OVAL | \94,500(\90,000) | @ |
| FGY33 | 50U | 115U OVAL | \89,250(\85,000) | @ | |
| ZhbN @@@OA |
PBY32 | 60U | 115U OVAL | \68,250(\65,000) | ^[{ |
| HBY33 | 60U | 115U OVAL | \68,250(\65,000) | ^[{ | |
| HY33 | 60U | 115U OVAL | \68,250(\65,000) | NA | |
| Y34 | 60U | 115U OVAL | \73,500(\70,000) | ^[{ | |
| [ | GC35 | 60U | 94U OVAL | \68,250(\65,000) | ^[{sΒ |
| XJCC | V35 | 60U | 115U OVAL | \73,500(\70,000) | @ |
HONDA
| MAKES | MODEL | PIPE | TAIL | PRICE | |
| WFh | KA7/8 | 60U | 115U OVAL | \73,500(\70,000) | @ |
| KA9 | 60U | 115U OVAL | \73,500(\70,000) | }Ci[γsΒ | |
| CXpCA | CC2 | 60U | 115U OVAL | \73,500(\70,000) | rK[Β |
| UA2 | 60U | 115U OVAL | \73,500(\70,000) | UA1Β | |
| AR[hS | CB9 | 50U | 94U OVAL | \73,500(\70,000) | @ |
| CE1 | 50U | 94U OVAL | \73,500(\70,000) | @ | |
| IfbZC | RA1/RA2 | 50U | 94U OVAL | \63,000(\60,000) | @ |
SUBARU
| MAKES | MODEL | PIPE | TAIL | PRICE | |
| KV[S | BF5 | 60U | 115U OVAL | \68,250(\65,000) | NAsΒ |
| BG5 | 60U | 94U OVAL | \68,250(\65,000) |
MITSUBISHI
| MAKES | MODEL | PIPE | TAIL | PRICE | |
| fBA}e | F17A/15A | 60U | 115U OVAL | \68,250(\65,000) | F11A/12A13AsΒ |
| F27A/25A | 60U | 115U OVAL | \68,250(\65,000) | @ | |
| F31A | 60U | 115U OVAL | \73,500(\70,000) | Ψ°έΚή°έEGDIsΒ | |
| F36A | 60U | 115U OVAL | \73,500(\70,000) | @ | |
| F41A | 60U | 115U OVAL | \73,500(\70,000) | GDIsΒ |
MAZDA
| MAKES | MODEL | PIPE | TAIL | PRICE | |
| ZeBA | HDES/5S | 60U | 115U OVAL | \73,500(\70,000) | HDEP/5PΒ |
| HEEP | 60U | 115U OVAL | \73,500(\70,000) | HEEAΒ | |
| [mXTOO | CAEPE | 50U | 115U OVAL | \73,500(\70,000) | @ |
| ~[jA | SΤ | 60U | 115U OVAL | \73,500(\70,000) | [mXWOOΒ |
ttop